2025 Calendar
Road Events
Date | Event | Course | HQ |
---|---|---|---|
2025-01-12 Sun 09:00 | Winter Warmer | N/A | Chalfont St Giles Scout Hut |
2025-07-06 Sun 07:00 | Open 25 | H25/2 | Marlow |
27 April (TBC) | Hill Climb | Windsor Hill (TBC) | N/A |
14 September (TBC) | Summer Sizzler | N/A | Chalfont St Peter – details to follow |
October (TBC) | Hill Climb | Longdown Hill | N/A |
WLC Events
Date | Event | Course | HQ |
---|---|---|---|
2025-03-02 Sun 09:00 | 10 | Hillingdon cct | |
2024-12-16 Mon 13:00 | 10 | H25/2 | |
2025-04-13 Sun 07:30 | 25 | Great Missenden | |
2025-05-18 Sun 07:30 | 25 | Great Missenden | |
2025-06-08 Sun 07:00 | 50 | Great Missenden | |
2025-08-17 Sun 07:30 | 25 | Great Missenden | |
2025-09-14 Sun 08:00 | 10 | Maidenhead Thicket | |
2025-10-05 Sun 09:30 | Hill Climb |
Hillingdon Time Trials
Date | ||
---|---|---|
2025-04-23 Wed 19:00 | Hillingdon Wednesday | |
2025-05-07 Wed 19:15 | Hillingdon Wednesday | |
2025-05-21 Wed 19:15 | Hillingdon Wednesday | |
2025-06-04 Wed 19:15 | Hillingdon Wednesday | |
2025-06-18 Wed 19:15 | Hillingdon Wednesday | |
2025-07-02 Wed 19:15 | Hillingdon Wednesday | |
2025-07-16 Wed 19:15 | Hillingdon Wednesday | |
19 July (afternoon) | Hillingdon Saturday | |
2025-07-30 Wed 19:15 | Hillingdon Wednesday | |
2025-08-13 Wed 19:15 | Hillingdon Wednesday | |
2025-08-27 Wed 19:00 | Hillingdon Wednesday | Awards |